Unsere gemütliche 2-Zimmerwohnung ( Nichtraucher) für max. 3 Personen befindet sich im EG des Hauses und teilt sich auf in Schlafzimmer mit angrenzendem Bad, Wohn- Schlafraum mit großer Küchenzeile und Zugang zur sonnigen Terrasse.
Am Haus befindet sich ein kostenfreier PKW- Abstellplatz.
Tiere dürfen leider nicht mitgebracht werden.
Der Mietpreis liegt zwischen 85 und 115 Euro pro Nacht, je nach Saison, Personenzahl und Aufenthaltsdauer. Im Preis enthalten sind die Gestellung von Handtüchern und Bettwäsche, PKW- Stellplatz, WLAN.
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot!
Eigenschaften:
Terrasse oder Garten, Allergikergerecht, Parkplatz, Internet / WLAN
E-Mail:
norderney [at] haus-forner.de
Bitte beziehen Sie sich bei Buchungsanfragen immer auf FeWo-Norderney.de
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Oktober 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Legende: rosa = belegt / reserviert